Ole hyvä ja valitse haluamasi tuote.
MPP-Tracker-lukumäärä | 4 |
---|---|
Verkkoonsyötön alkujännite | 150 V |
Nimellinen DC-tulojännite (Udc,r) | 600 V |
Min. MPP-jännite ( U mpp min) | 150 V |
Max. MPP-jännite ( U mpp max) | 870 V |
Aurinkosähkögeneraattorin maksimiteho (Pdc max) | 37,5 kWpeak |
Maksimitulovirta ketju (Idcmax, String) | 28 A |
AC-nimellisjännite (Pac,r) | 25 kW |
---|---|
Max lähtöteho (Pac max) | 25 kVA |
Maks. sähköverkosta hankinnan teho | 25 kVA |
Maks. AC-lähtövirta | 53,7 A |
Verkkoliitäntä (Uac,r) | 50 |
AC-jännitealue (Umin - Umax) | 60 |
Nimellistaajuus (fr) | 50 |
Taajuusalue (fmin - fmax) | 45-65 |
Nimellisjännite | 400/230V, 380/220V, 440/230V, 480/277V |
---|---|
Netzfrequenz | 50 1/s, 60 1/sHz |
Mitta / leveys | 574 mm |
Mitta / korkeus | 865 mm |
Mitta / syvyys | 279 mm |
Paino | 41,75 kg |
Paino | 38,9 kg |
Paino ilman pakkausta | 49,6 kg |
Suojaus | IP66 |
Suojausluokka | 1 |
Ylijänniteluokka (DC / AC) | 2/3 |
Yökulutus | 16W |
Invertterikonsepti | Muuntajaton |
Jäähdytys | Säädelty ilmajäähdytys |
Asentaminen | Sisä- ja ulkoasennus |
Ympäristön lämpötila-alue | -40°C - +60°C |
Sallittu ilmankosteus | 0 - 100% |
Maksimikorkeus merenpinnasta2) | 4000 m |
Melupäästöt | 54,6 dB(A) |
Eurooppalainen hyötysuhde (ƞEU) | 97,36 % |
---|---|
MPP-säätöhyötysuhde | > 99,9 % |
DC-kytkin | Sisältyy |
---|---|
Vikavirran valvontayksikkö (RCMU) | Sisältyy |
Ethernet LAN RJ45 | 10/100Mbit max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON |
---|---|
6 digitaalista tuloa/lähtöä + 6 digitaalista tuloa | Liitäntä ohjaussignaalin vastaanottimeen, energianhallinta, kuormanhallinta |
Hätäpysäytin (WSD) | Sisältyy |
Datalogger ja verkkopalvelin | Sisältyy |
WLAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON, 802.11b/g |
2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (kolmannen osapuolen toimittaja) / Fronius Smart Meter |
Johdinmateriaali | Al und Cu |
---|
Johdinmateriaali | Al und Cu |
---|---|
Liitännät | DC suora liitäntä Stäubli Multi Contact MC4 |
Kaapeliläpivienti | AC: M32 (Ø12-24,5 mm)Valmisteltu Vaihtoehto 1: M50-kaapeliläpivienti (Ø10-35 mm) Vaihtoehto 2: 1,5 tuuman putkiliitäntä PE & tiedonsiirto: 2 x M32 (3xØ4,9-5,5 mm + 3xØ6,7-8,5 mm) |
---|---|
Verkkoliitäntä | (N)PE |
1) Yksi merkkijono pystyy teknisesti käsittelemään koko / käyttökelpoisen MPPT-virran. Enimmäisvirta MPPT:tä kohti on rajoitettu 28A:iin.
2) Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25 esim. seuraavien standardien mukaisesti: IEC 60364-7-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.